| No | Tajuk | Tarikh | Pautan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual Report 2023 | 23/09/2025 | Muat Turun | 1,413 |
| 2 | Annual Report 2022 | 19/08/2024 | Muat Turun | 5,453 |
| 3 | Annual Report 2021 | 13/04/2023 | Muat Turun | 6,386 |
| 4 | Annual Report 2020 | 03/06/2022 | Muat Turun | 6,171 |
| 5 | Annual Report 2019 | 06/01/2021 | Muat Turun | 11,051 |
| 6 | Annual Report 2018 | 06/01/2021 | Muat Turun | 3,088 |
| 7 | Annual Report 2017 | 18/12/2018 | Muat Turun | 7,686 |
| 8 | Annual Report 2016 | 29/09/2017 | Muat Turun | 6,173 |
| 9 | Annual Report 2015 | 10/10/2016 | Muat Turun | 14,608 |
| 10 | Annual Report 2014 | 05/11/2015 | Muat Turun | 47,129 |
| 11 | Annual Report 2013 | 26/09/2014 | Muat Turun | 47,837 |
| 12 | Annual Report 2012 | 03/10/2013 | Muat Turun | 30,261 |
| 13 | Annual Report 2011 | 03/09/2013 | Muat Turun | 34,124 |
| 14 | Annual Report 2010 | 03/06/2013 | Muat Turun | 17,406 |
| 15 | Annual Report 2009 | 06/11/2003 | Muat Turun | 19,054 |
| 16 | Annual Report 2008 | 05/11/2003 | Muat Turun | 18,810 |
| 17 | Annual Report 2007 | 03/11/2003 | Muat Turun | 4,356 |
| 18 | Annual Report 2006 | 03/11/2003 | Muat Turun | 9,065 |
| 19 | Annual Report 2005 | 03/10/2003 | Muat Turun | 6,321 |
| 20 | Annual Report 2004 | 03/08/2003 | Muat Turun | 8,622 |
| 21 | Annual Report 2001-2002 | 03/07/2003 | Muat Turun | 5,950 |
Suruhanjaya Tenaga,No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637



