| No | Tajuk | Tarikh | Pautan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Tip Keselamatan dan Kecekapan Tenaga" | 04/07/2024 | Muat Turun | 2,360 |
| 2 | Pendawai Elektrik | 21/02/2024 | Muat Turun | 3,856 |
| 3 | Penjaga Jentera Elektrik | 21/02/2024 | Muat Turun | 8,785 |
| 4 | Penyelia Elektrik | 21/02/2024 | Muat Turun | 2,015 |
| 5 | Pencantum Kabel | 21/02/2024 | Muat Turun | 2,160 |
| 6 | Jurutera Perkhidmatan Elektrik | 21/02/2024 | Muat Turun | 1,727 |
| 7 | Jurutera Elektrik Kompeten | 21/02/2024 | Muat Turun | 1,829 |
| 8 | Sumbangan dan Peranan KWIE Dalam Industri Elektrik | 21/02/2024 | Muat Turun | 2,822 |
| 9 | Komik Adiwira ST - RoboST | 21/02/2024 | Muat Turun | 2,030 |
| 10 | Energy Efficient Appliances and the Energy Label | 17/06/2021 | Muat Turun | 2,530 |
| 11 | Gas Responsible Person | 23/09/2016 | Muat Turun | 5,163 |
| 12 | Application to Import Electrical Equipment for Personal Use | 24/11/2015 | Muat Turun | 8,649 |
| 13 | Application for Release Letter (RL) from Customs Detention | 24/11/2015 | Muat Turun | 5,522 |
| 14 | Brosur: What is CoA & CoR | 24/11/2015 | Muat Turun | 6,130 |
| 15 | Regulated Electrical Equipments that requires certificate of approval (COA) to manufacture, import, display, sell or advertise | 03/07/2013 | Muat Turun | 9,950 |
| 16 | Merawat Mangsa Renjatan Elektrik | 03/07/2013 | Muat Turun | 107,762 |
| 17 | Facts About Electricity And Power Factor | 03/07/2013 | Muat Turun | 11,419 |
| 18 | Keperluan Lawatan Pemeriksaan Orang Kompeten di Pepasangan Elektrik | 03/07/2013 | Muat Turun | 15,511 |
| 19 | Senarai kelengkapan elektrik yang memerlukan perakuan kelulusan untuk mengilang, mengimport, mempamer, menjual atau mengiklan | 03/07/2013 | Muat Turun | 13,591 |
| 20 | Medan Elektromagnet (EMF) Di Laluan Talian Penghantaran Elektrik Berada Di Tahap Yang Selamat | 03/07/2013 | Muat Turun | 7,440 |
| 21 | Peranti Arus Baki (PAB): Elak dari berlaku renjatan elektrik | 03/07/2013 | Muat Turun | 20,569 |
| 22 | Residual Current Device (RCD) : Avoid From Electric Shock | 03/07/2013 | Muat Turun | 8,685 |
| 23 | Tahukah Anda? Palam Kuasa 3 Pin, Palam Kuasa 2 Pin | 03/07/2013 | Muat Turun | 11,990 |
| 24 | Energy Efficient Office | 03/07/2013 | Muat Turun | 6,352 |
Suruhanjaya Tenaga,No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637



