| No | Tajuk | Tarikh | Pautan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Malaysia, Volume 27, 2025 | 01/12/2025 | Muat Turun | 626 |
| 2 | Energy Malaysia, Volume 26, 2025 | 12/03/2025 | Muat Turun | 4,703 |
| 3 | Energy Malaysia, Volume 25, 2024 | 13/09/2024 | Muat Turun | 4,329 |
| 4 | Energy Malaysia, Volume 24, 2023 | 18/04/2024 | Muat Turun | 3,979 |
| 5 | Energy Malaysia, Volume 23, 2023 | 03/04/2024 | Muat Turun | 5,420 |
| 6 | Energy Malaysia, Volume 22, 2022 | 08/07/2022 | Muat Turun | 7,909 |
| 7 | Energy Malaysia, Volume 21, 2021 | 01/07/2021 | Muat Turun | 8,886 |
| 8 | Energy Malaysia, Volume 20, 2020 | 29/09/2020 | Muat Turun | 11,813 |
| 9 | Energy Malaysia, Volume 19, 2019 | 14/01/2020 | Muat Turun | 8,778 |
| 10 | Energy Malaysia, Volume 18, 2019 | 11/06/2019 | Muat Turun | 26,948 |
| 11 | Energy Malaysia, Volume 17, 2018 | 19/02/2019 | Muat Turun | 22,150 |
| 12 | Energy Malaysia, Volume 16, 2018 | 14/11/2018 | Muat Turun | 13,200 |
| 13 | Energy Malaysia, Volume 15, 2018 | 13/08/2018 | Muat Turun | 17,884 |
| 14 | Energy Malaysia, Volume 14, 2018 | 21/05/2018 | Muat Turun | 28,262 |
| 15 | Energy Malaysia, Volume 13, 2017 | 28/12/2017 | Muat Turun | 7,831 |
| 16 | Energy Malaysia, Volume 12, 2017 | 11/09/2017 | Muat Turun | 11,087 |
| 17 | Energy Malaysia, Volume 11, 2017 | 30/05/2017 | Muat Turun | 4,934 |
| 18 | Energy Malaysia, Volume 10, 2016 | 22/02/2017 | Muat Turun | 6,416 |
| 19 | Energy Malaysia, Volume 9, 2016 | 13/12/2016 | Muat Turun | 18,278 |
| 20 | Energy Malaysia, Volume 8, 2016 | 23/09/2016 | Muat Turun | 6,412 |
| 21 | Energy Malaysia, Volume 7, 2016 | 29/03/2016 | Muat Turun | 17,496 |
| 22 | Energy Malaysia, Volume 6, 2015 | 16/02/2016 | Muat Turun | 65,224 |
| 23 | Energy Malaysia, Volume 5, 2015 | 04/09/2015 | Muat Turun | 17,509 |
| 24 | Energy Malaysia, Volume 4, 2014 | 10/04/2015 | Muat Turun | 15,864 |
| 25 | Energy Malaysia, Volume 3, 2014 | 24/12/2014 | Muat Turun | 16,770 |
| 26 | Energy Malaysia, Volume 2, 2014 | 03/10/2014 | Muat Turun | 14,902 |
| 27 | Energy Malaysia, Volume 1, 2014 | 03/06/2014 | Muat Turun | 15,839 |
Suruhanjaya Tenaga,No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637



