No | Tajuk | Tarikh | Pautan | |
---|---|---|---|---|
1 | Guidelines on Green Electricity Tariff | 16/07/2025 | Muat Turun | 289 |
2 | Guide on Development of Regasification Terminal in Peninsular Malaysia | 30/05/2025 | Muat Turun | 949 |
3 | Grid Code for Peninsular Malaysia - Main Code 2025 | 21/05/2025 | Muat Turun | 685 |
4 | Grid Code for Peninsular Malaysia - Additional Code 2025 | 21/05/2025 | Muat Turun | 580 |
5 | "Panduan Permohonan Orang Kompeten Mengendalikan Lebih Dari Satu Pepasangan" | 16/05/2025 | Muat Turun | 2,869 |
6 | Guidelines for Solar Photovoltaic for Self-Consumption In Peninsular Malaysia (January 2025) | 27/03/2025 | Muat Turun | 4,083 |
7 | Guidelines on Electric Vehicle Charging System (EVCS) | 17/03/2025 | Muat Turun | 4,306 |
8 | "Garis Panduan Tuntutan Imbalance Cost Pass-Through (ICPT) Di Semenanjung Malaysia & Wilayah Persekutuan Labuan Bagi Pemegang Lesen Awam Pengagihan" | 03/03/2025 | Muat Turun | 1,513 |
9 | Guidelines For Solar Photovoltaic Installation Under The Programme Of NEM Rakyat And NEM GoMEn In Peninsular Malaysia | 01/03/2025 | Muat Turun | 2,095 |
10 | Guidelines for Solar Photovoltaic Installation Under Net Offset Virtual Aggregations (NOVA) Programme For Peninsular Malaysia | 01/03/2025 | Muat Turun | 2,032 |
11 | Guidelines For Corporate Renewable Energy Supply Scheme (CRESS) | 01/03/2025 | Muat Turun | 3,554 |
12 | Guidelines On Licence Application Under The Electricity Supply Act 1990 | 27/01/2025 | Muat Turun | 2,326 |
13 | Guidelines For System Operator (Federal Territory of Labuan) 2023 | 27/01/2025 | Muat Turun | 917 |
14 | Guidelines For Single Buyer (Federal Territory of Labuan) 2023 | 27/01/2025 | Muat Turun | 858 |
15 | Guidelines on Determination of Gas Distribution Facility Tariff under Incentive-Based Regulation (Revision 2024) | 31/12/2024 | Muat Turun | 917 |
16 | Guidelines on Determination of Gas Transportation Facility Tariff under under Incentive-Based Regulation (Revision 2024) | 31/12/2024 | Muat Turun | 814 |
17 | Guidelines on Determination of Regasification Facility Tariff under Incentive-Based Regulation (Revision 2024) | 31/12/2024 | Muat Turun | 784 |
18 | Guidelines for Single Buyer Market (Peninsular Malaysia) 2018 | 22/11/2024 | Muat Turun | 1,323 |
19 | Guidelines for New Enhanced Dispatch Arrangement | 22/11/2024 | Muat Turun | 1,279 |
20 | Guidelines for the Approval of Electrical Equipment | 26/07/2024 | Muat Turun | 8,082 |
21 | "Garis Panduan Pendawaian Elektrik Pepasangan Domestik" | 24/07/2024 | Muat Turun | 8,926 |
22 | Guidelines For Ring-Fencing of The System Operator (Peninsular Malaysia) 2016 | 19/07/2024 | Muat Turun | 1,919 |
23 | Guidelines on The Implementation of Interval Billing Mechanism | 04/07/2024 | Muat Turun | 2,273 |
24 | Information Guide For Corporate Green Power Programme (For Solar PV Plant) | 21/06/2024 | Muat Turun | 4,422 |
25 | Guide for Cross-Border Electricity Sales | 22/04/2024 | Muat Turun | 2,287 |
26 | Guidelines on Large Scale Solar PV Plant for Connection to Electricity Network | 16/04/2024 | Muat Turun | 3,560 |
27 | Guideline on Large Scale Solar (LSS) Photovoltaic Plant for Connection to Electricity Networks | 02/04/2024 | Muat Turun | 1,064 |
28 | Guidelines on Electricity Tariff Determination under IBR for Sabah and Federal Territory of Labuan 2023 | 29/03/2024 | Muat Turun | 2,894 |
29 | Performance Standard of Electricity Supply Services of SESB | 13/07/2023 | Muat Turun | 3,296 |
30 | "Panduan Prosedur Tuntutan Kerugian Hasil oleh Pemegang Lesen bagi Kes-Kes Penggunaan Elektrik dengan Curang" | 06/07/2023 | Muat Turun | 3,006 |
31 | Guide on Gas Permit to Work System | 30/05/2023 | Muat Turun | 2,192 |
32 | Guidelines on Electricity Tariff Determination Under IBR for Peninsular Malaysia 2022 | 15/03/2023 | Muat Turun | 4,482 |
33 | Guidelines on Electricity Tariff Determination Under IBR for Kulim Hi Tech Park | 15/03/2023 | Muat Turun | 2,991 |
34 | Guidelines on Best Available Technologies for Thermal Enery Efficiency of Boilers in Malaysia | 21/02/2023 | Muat Turun | 1,857 |
35 | Cogeneration: An Energy Efficient Technology (2022 Edition) | 10/01/2023 | Muat Turun | 3,232 |
36 | Guide to Efficient Use of Electricity at Home (2020 Edition) | 27/01/2022 | Muat Turun | 4,569 |
37 | Performance Standard of Electricity Supply Services of TNB | 02/09/2021 | Muat Turun | 5,911 |
38 | Guidelines on Electricity Tariff Determination Under Incentive Based Regulation (IBR) For Peninsular Malaysia 2021 | 17/05/2021 | Muat Turun | 7,513 |
39 | Guidelines on Advanced Metering Infrastructure | 08/07/2020 | Muat Turun | 5,401 |
40 | Guidelines on Demarcation of Licence & Maintenance Downstream of City Gate Station | 03/07/2020 | Muat Turun | 1,950 |
41 | Guidelines on Gas Piping Systems at Launderettes and Similar Installations | 17/03/2020 | Muat Turun | 4,809 |
42 | Guide on the Subscription and Management of MyGreen+ | 23/10/2019 | Muat Turun | 2,216 |
43 | Guideline on Submission of Business Plan | 13/02/2019 | Muat Turun | 2,427 |
44 | Guidelines for Setting Up Custody Transfer Metering Station at Entry and Exit Points | 13/02/2019 | Muat Turun | 4,330 |
45 | Guidelines on Electricity Tariff Determination Under Incentive Based Regulation (IBR) For Peninsular Malaysia 2018 | 27/12/2018 | Muat Turun | 5,655 |
46 | List of Regulated Electrical Equipment | 07/06/2018 | Muat Turun | 30,375 |
47 | Guideline for Electricity Meters: Approval, Testing and Initial Verification Requirements | 05/06/2018 | Muat Turun | 5,639 |
48 | Frequently Asked Questions on Third Party Access System | 31/05/2018 | Muat Turun | 4,436 |
49 | Guide on Issuance of Certificate of Approvals and Labelling of Domestic Gas Cooking Appliances | 23/04/2018 | Muat Turun | 3,364 |
50 | Guide on (1) Conduct of Repair Work and (2) Testing, Commissioning, Decommissioning and Recommissioning of Installations | 11/04/2018 | Muat Turun | 6,590 |
51 | Guide on Piped Gas Safety Management Plan and Programme | 11/04/2018 | Muat Turun | 3,806 |
52 | Guide on Applications for and Renewal for Certificate of Approval Assemblers, Manufacturers or Importers of Gas Fittings, Gas Appliances and Equipment & Gas Fittings, Gas Appliances and Equipment | 02/01/2018 | Muat Turun | 3,201 |
53 | Guidelines on Business Plan Submission by Licensee | 01/08/2017 | Muat Turun | 3,373 |
54 | Non-Domestic Electrical Installation Safety Code | 05/07/2017 | Muat Turun | 20,965 |
55 | Guideline for The Design, Installation, Inspection, Testing, Operation and Maintenance of Water Heater Systems | 13/06/2017 | Muat Turun | 15,427 |
56 | Guidelines on Connection Charges for Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) | 20/04/2017 | Muat Turun | 4,210 |
57 | Guideline on Electrical Safety Management Plan and Programme | 30/03/2017 | Muat Turun | 12,348 |
58 | Guidelines for Implementation of Gas Framework Agreement (GFA) in The Power Sector | 28/03/2017 | Muat Turun | 3,453 |
59 | Third Party Access Code for Malaysian Distribution Pipelines | 16/01/2017 | Muat Turun | 10,509 |
60 | Third Party Access Code for Malaysian Transmission Pipelines | 16/01/2017 | Muat Turun | 11,735 |
61 | Third Party Access Code for Malaysian Regasification Terminals | 16/01/2017 | Muat Turun | 11,494 |
62 | Guidelines on Licence Application | 16/01/2017 | Muat Turun | 18,340 |
63 | Guidelines on Competition for the Malaysian Gas Market in relation to Market Definition, Anti-Competitive Agreements and Abuse of Dominant Position | 16/01/2017 | Muat Turun | 7,637 |
64 | Electrical Energy Audit Guidelines for Building | 26/10/2016 | Muat Turun | 13,942 |
65 | Guidelines On Tariff Determination Under Incentive Based Regulation for Tenaga Nasional Berhad | 13/10/2016 | Muat Turun | 7,533 |
66 | Guidelines On Tariff Determination Under Incentive Based Regulation for Sabah Electricity Sdn. Bhd | 13/10/2016 | Muat Turun | 4,354 |
67 | Distribution Code for Peninsular Malaysia, Sabah & F.T. Labuan (Amendments) 2017 | 13/10/2016 | Muat Turun | 43,175 |
68 | Grid Code for Sabah and Labuan (Amendments) 2017 | 13/10/2016 | Muat Turun | 15,478 |
69 | Grid Code for Peninsular Malaysia | 13/10/2016 | Muat Turun | 90,665 |
70 | Guide to NEDA's Trial Run | 05/10/2016 | Muat Turun | 3,884 |
71 | Garis Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan Berkala Dan Ujian Kebocoran Sistem Gas Berpaip | 23/09/2016 | Muat Turun | 8,647 |
72 | Garis Panduan Kaedah-Kaedah Keselamatan Pengguna Elektrik di Musim Banjir | 10/12/2015 | Muat Turun | 8,852 |
73 | Soalan-Soalan Lazim Isu Meter Elektrik | 23/09/2014 | Muat Turun | 97,198 |
74 | Guidelines on No-Cost and Low-Cost Measures for Efficient Use of Electricity in Buildings | 13/08/2014 | Muat Turun | 7,179 |
75 | Gas Piping System Safety Handbook For Domestic Consumer | 22/07/2014 | Muat Turun | 8,616 |
76 | Gas Safety Guidelines for School Laboratory | 06/07/2013 | Muat Turun | 6,600 |
77 | Save Energy, Save the Environment for the Future | 03/07/2013 | Muat Turun | 33,827 |
78 | Jimat Tenaga, Lestarikan Alam Sekitar Untuk Masa Depan | 03/07/2013 | Muat Turun | 24,446 |
79 | Wayleave for Electricity Supply Lines | 03/07/2013 | Muat Turun | 54,722 |
80 | Electrical Engineers | 03/07/2013 | Muat Turun | 68,260 |
81 | Electrical Services Engineers | 03/07/2013 | Muat Turun | 42,222 |
82 | Pemasangan Pagar Elektrik Mengikut Prosedur Yang Ditetapkan Oleh Suruhanjaya Tenaga | 03/07/2013 | Muat Turun | 127,246 |
83 | Cable Jointers | 03/07/2013 | Muat Turun | 66,231 |
84 | Wireman | 03/07/2013 | Muat Turun | 309,941 |
85 | Chargeman | 03/07/2013 | Muat Turun | 679,924 |
86 | Electrical Supervisors | 03/07/2013 | Muat Turun | 25,250 |
87 | Guidelines On Domestic Gas Piping System | 03/07/2013 | Muat Turun | 28,386 |
88 | Guidelines for Copper Gas Piping | 03/07/2013 | Muat Turun | 8,050 |
89 | Gas Supply Acts and Regulations Guidelines | 03/07/2013 | Muat Turun | 113,617 |

No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637