| No | Tajuk | Tarikh | Pautan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annual Report 2023 | 23/09/2025 | Muat Turun | 2,706 |
| 2 | Annual Report 2022 | 19/08/2024 | Muat Turun | 5,988 |
| 3 | Annual Report 2021 | 13/04/2023 | Muat Turun | 6,890 |
| 4 | Annual Report 2020 | 03/06/2022 | Muat Turun | 6,671 |
| 5 | Annual Report 2019 | 06/01/2021 | Muat Turun | 11,563 |
| 6 | Annual Report 2018 | 06/01/2021 | Muat Turun | 3,550 |
| 7 | Annual Report 2017 | 18/12/2018 | Muat Turun | 8,157 |
| 8 | Annual Report 2016 | 29/09/2017 | Muat Turun | 6,644 |
| 9 | Annual Report 2015 | 10/10/2016 | Muat Turun | 15,116 |
| 10 | Annual Report 2014 | 05/11/2015 | Muat Turun | 47,607 |
| 11 | Annual Report 2013 | 26/09/2014 | Muat Turun | 48,339 |
| 12 | Annual Report 2012 | 03/10/2013 | Muat Turun | 30,769 |
| 13 | Annual Report 2011 | 03/09/2013 | Muat Turun | 34,598 |
| 14 | Annual Report 2010 | 03/06/2013 | Muat Turun | 17,905 |
| 15 | Annual Report 2009 | 06/11/2003 | Muat Turun | 19,510 |
| 16 | Annual Report 2008 | 05/11/2003 | Muat Turun | 19,263 |
| 17 | Annual Report 2007 | 03/11/2003 | Muat Turun | 4,805 |
| 18 | Annual Report 2006 | 03/11/2003 | Muat Turun | 9,465 |
| 19 | Annual Report 2005 | 03/10/2003 | Muat Turun | 6,742 |
| 20 | Annual Report 2004 | 03/08/2003 | Muat Turun | 9,031 |
| 21 | Annual Report 2001-2002 | 03/07/2003 | Muat Turun | 6,483 |
Suruhanjaya Tenaga,No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637



