| No | Tajuk | Tarikh | Pautan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Energy Balance 2022 | 05/12/2025 | Muat Turun | 441 |
| 2 | National Energy Balance 2021 | 27/08/2024 | Muat Turun | 3,914 |
| 3 | National Energy Balance 2020 | 16/04/2024 | Muat Turun | 4,123 |
| 4 | National Energy Balance 2019 | 29/04/2022 | Muat Turun | 4,194 |
| 5 | National Energy Balance 2018 | 25/01/2021 | Muat Turun | 4,242 |
| 6 | National Energy Balance 2017 | 13/12/2019 | Muat Turun | 2,954 |
| 7 | National Energy Balance 2016 | 29/08/2018 | Muat Turun | 14,096 |
| 8 | National Energy Balance 2015 | 02/10/2017 | Muat Turun | 5,147 |
| 9 | National Energy Balance 2014 | 23/09/2016 | Muat Turun | 6,676 |
| 10 | National Energy Balance 2013 | 17/06/2015 | Muat Turun | 6,861 |
| 11 | National Energy Balance 2012 | 21/03/2014 | Muat Turun | 9,026 |
| 12 | National Energy Balance 2011 | 05/09/2013 | Muat Turun | 5,571 |
| 13 | National Energy Balance 2010 | 17/02/2013 | Muat Turun | 5,732 |
Suruhanjaya Tenaga,No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637



