‹
List of Registered Electricity Industry Professionals and Licensees
List of Public Distribution Licensee
| Company Name | Address | Start Date | End Date | Installation Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| PERBADANAN PENGURUSAN KOMPLEKS KENANGA WHOLESALE CITY (PPKKWC) | 477 BANDAR KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR 55200 WILAYAH PERSEKUTUAN | 14.45 | ||
| PERBADANAN PENGURUSAN PRIMERA SUITE | PUSAT KOMERSIL PRIMERA AVENUE, DI NO LOT 43970, MUKIM DENGKIL, DAERAH SEPANG, 63000 SELANGOR | 1.20 | ||
| PERBADANAN PENGURUSAN QUEENSBAY MALL | LOTS 11736 AND 11737 MUKIM 12 BARAT DAYA 11900 PULAU PINANG | 21.25 | ||
| PERBADANAN PENGURUSAN SUNWAY NEXIS | KOMPLEKS SUNWAY NEXIS, DI SEBAHAGIAN LOT 65670, MUKIM PETALING, DAERAH PETALING, 47180 NEGERI SELANGOR | 9.10 | ||
| PERMODALAN NASIONAL BERHAD | NO. LOT 1406 SEKSYEN 46, BANDAR KUALA LUMPUR, DAERAH KUALA LUMPUR, POSKOD 50350 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR | 5.95 | ||
| PERMODALAN NASIONAL BERHAD | LOT 229 SEKSYEN 43, MUKIM BANDAR KUALA LUMPUR, DAERAH KUALA LUMPUR, NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KL | 1.91 | ||
| PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) |
BANGUNAN PERKESO KUALA TERENGGANU LOT PT 3798, BANDAR KUALA TERENGGANU DAERAH KUALA TERENGGANU, 20538 TERENGGANU. |
1.70 | ||
| PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) | LOT 2519 SEKSYEN 41, BANDAR KUALA LUMPUR, 50400 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KL | 2.55 | ||
| PETRONAS CHEMICALS MTBE SDN BHD | LOT 111,112 GEBENG KUANTAN 26080 PAHANG | 20.00 | ||
| PETRONAS GAS BERHAD |
SEBAHAGIAN KAWASAN LAUT, MUKIM TANGGA BATU, DAERAH MELAKA TENGAH, MELAKA. |
5.95 |