‹
List of Registered Electricity Industry Professionals and Licensees
List of Public Distribution Licensee
| Company Name | Address | Start Date | End Date | Installation Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| IKANO CORPORATION SDN. BHD. |
LOT PT 40038, MUTIARA DAMANSARA, 47800 PETALING JAYA, SELANGOR. |
7.94 | ||
| IKANO HANDEL SDN BHD | LINK BUILDING DI IKEA BATU KAWAN DI NO. LOT PT 5910 MUKIM 13 DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN 14110 PULAU PINANG | 6.80 | ||
| IKANO JOHOR JAYA SDN BHD | NO. LOT 102078, MUKIM TEBRAU, DAERAH JOHOR BAHRU, 81100 JOHOR DARUL TAKZIM | 32.30 | ||
| ILHAM TOWER SDN BHD | LOT 2002 SEKSYEN 63 BANDAR KUALA LUMPUR KUALA LUMPUR 50450 WILAYAH PERSEKUTUAN | 11.48 | ||
| IMAN IKHLAS (M) SDN BHD |
SEBAHAGIAN NO. LOT 69384 SEKSYEN 67, MUKIM SUNGAI PETANI, DAERAH KUALA MUDA, 08000 KEDAH |
2.72 | ||
| INAI BENUA SDN. BHD. | LOT 15 SEKSYEN 95A, JALAN SYED PUTRA, MUKIM KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR. | 4.76 | ||
| INFINITY LOGISTICS & TRANSPORT SDN BHD | SEBAHAGIAN LOT PT 65746, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 42920 SELANGOR | 0.85 | ||
| IOI CITY MALL SDN BHD | IOI CITY MALL, LOT PT 83 PEKAN BUKIT BISA DAN LOT 109708 IOI RESORT CITY MUKIM DENGKIL DAERAH SEPANG POSKOD 62502 NEGERI SELANGOR | 76.53 | ||
| IPOH TOWER SDN BHD | KOMPLEKS IPOH TOWER, DI LOT 10933N, BANDAR IPOH (U), 30450 DAERAH KINTA, PERAK | 4.25 | ||
| ISKANDAR EDUCATION ENTERPRISE SDN. BHD. |
SEBAHAGIAN LOT PTD 189211, MUKIM PULAI, DAERAH JOHOR BAHRU, 79200 JOHOR. |
1.70 |