| No | Title | Date | Link | Read |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Malaysia, Volume 27, 2025 | 01/12/2025 | Download | 2,057 |
| 2 | Energy Malaysia, Volume 26, 2025 | 12/03/2025 | Download | 5,286 |
| 3 | Energy Malaysia, Volume 25, 2024 | 13/09/2024 | Download | 4,888 |
| 4 | Energy Malaysia, Volume 24, 2023 | 18/04/2024 | Download | 4,481 |
| 5 | Energy Malaysia, Volume 23, 2023 | 03/04/2024 | Download | 5,911 |
| 6 | Energy Malaysia, Volume 22, 2022 | 08/07/2022 | Download | 8,399 |
| 7 | Energy Malaysia, Volume 21, 2021 | 01/07/2021 | Download | 9,348 |
| 8 | Energy Malaysia, Volume 20, 2020 | 29/09/2020 | Download | 12,286 |
| 9 | Energy Malaysia, Volume 19, 2019 | 14/01/2020 | Download | 9,245 |
| 10 | Energy Malaysia, Volume 18, 2019 | 11/06/2019 | Download | 27,408 |
| 11 | Energy Malaysia, Volume 17, 2018 | 19/02/2019 | Download | 22,620 |
| 12 | Energy Malaysia, Volume 16, 2018 | 14/11/2018 | Download | 13,650 |
| 13 | Energy Malaysia, Volume 15, 2018 | 13/08/2018 | Download | 18,321 |
| 14 | Energy Malaysia, Volume 14, 2018 | 21/05/2018 | Download | 28,704 |
| 15 | Energy Malaysia, Volume 13, 2017 | 28/12/2017 | Download | 8,288 |
| 16 | Energy Malaysia, Volume 12, 2017 | 11/09/2017 | Download | 11,525 |
| 17 | Energy Malaysia, Volume 11, 2017 | 30/05/2017 | Download | 5,352 |
| 18 | Energy Malaysia, Volume 10, 2016 | 22/02/2017 | Download | 6,865 |
| 19 | Energy Malaysia, Volume 9, 2016 | 13/12/2016 | Download | 18,702 |
| 20 | Energy Malaysia, Volume 8, 2016 | 23/09/2016 | Download | 6,849 |
| 21 | Energy Malaysia, Volume 7, 2016 | 29/03/2016 | Download | 17,942 |
| 22 | Energy Malaysia, Volume 6, 2015 | 16/02/2016 | Download | 65,738 |
| 23 | Energy Malaysia, Volume 5, 2015 | 04/09/2015 | Download | 17,948 |
| 24 | Energy Malaysia, Volume 4, 2014 | 10/04/2015 | Download | 16,296 |
| 25 | Energy Malaysia, Volume 3, 2014 | 24/12/2014 | Download | 17,216 |
| 26 | Energy Malaysia, Volume 2, 2014 | 03/10/2014 | Download | 15,292 |
| 27 | Energy Malaysia, Volume 1, 2014 | 03/06/2014 | Download | 16,249 |
Energy Commission,No. 12, Jalan Tun Hussein, Precinct 2, 62100 Putrajaya, Malaysia.
Toll Free: 1-800-2222-78 Tel: (603) 8870 8500 Fax: (603) 8888 8637
2026 © Energy Commission. All Rights Reserved.
Best viewed in 1366 x 768 using Google Chrome or Mozilla Firefox. This website is mobile responsive.



